mars 2012 | ||||||
semaine récup & tapering Pierra | durée | sem Pierra | durée | |||
lu | 5 | course à pied (tapis); régénératif | 00:30 | 12 | ski-alpinisme foncier | 01:20 |
ma | repos | repos | ||||
me | ski-alpinisme endurance | 01:15 | ski-alp 3 accél 15-20" | 00:40 | ||
je | course à pied & renforcement musculaire | 01:10 | PIERRA MENTA | 03:50 | ||
ve | endurance : reconnaissance PDG | 03:00 | PIERRA MENTA | 04:00 | ||
sa | ski-alpinisme : 3 x 4' au seuil | 01:15 | PIERRA MENTA | 03:50 | ||
di | trekking rapide | 00:50 | PIERRA MENTA | 02:20 | ||
total semaine | 08:00 | total semaine | 16:00 | |||
semaine repos | durée | semaine prépa PDG | durée | |||
lu | 19 | repos total 3 jours. Bains de Saillon | 26 | repos | ||
ma | repos | course à pied (montée) | 01:00 | |||
me | repos | ski-alp : 3 accél 15" + 10' marathon | 01:30 | |||
je | course à pied régénératif sur tapis | 00:30 | ski-alpinisme foncier + altitude | 04:30 | ||
ve | course à pied endurance | 00:40 | repos | |||
sa | repos (été voir Défi des Faverges) | ski-alp 3 accél 15-20" | 01:00 | |||
di | ski-alpinisme endurance foncier | 02:00 | 1 | MUVERAN | 03:42 | |
total semaine | 03:10 | total semaine | 12:00 | |||
avril 2012 | ||||||
semaine prépa PDG | durée | semaine prépa PDG | durée | |||
lu | 2 | repos | 9 | course à pied | 00:30 | |
ma | repos (malade) | ski-alpinisme foncier + altitude 2'600 m. dénivelé | 05:15 | |||
me | course à pied | 00:30 | repos | |||
je | renforc. muscul. & gainage | 00:20 | ski-alpinisme foncier | 01:00 | ||
ve | ski-alp endurance + altitude, nuitée Vignettes | 02:00 | ski-alp foncier + 2 x (semi 10' + seuil 2'), nuit Violettes | 03:30 | ||
sa | ski-alp endurance + altitude, montée au Pigne d'Arolla | 04:45 | ski-alp, 2'400 m. dénivelé, en 2 x, nuit Violettes | 04:15 | ||
di | ski-alpinisme foncier | 02:00 | ski-alpinisme foncier, nuit Plaine Morte | 02:00 | ||
total semaine | 09:35 | total semaine | 16:30 | |||
semaine prépa PDG | durée | semaine tapering | durée | |||
lu | 16 | repos | 23 | repos | ||
ma | course à pied | 00:30 | course à pied | 00:30 | ||
me | ski-alp : VMA 12 x 30''/30'', nuitée cabane Violettes | 01:00 | repos | |||
je | course à pied | 00:40 | ski-alpinisme 3' semi + 3 accél. 20" | 01:00 | ||
ve | ski-alpinisme, nuit cabane Mt Fort 2457 m. | 01:20 | course à pied | 00:30 | ||
sa | ski-alp foncier + rythme semi 2 x 12', nuit cabane Mt Fort 2457 m. | 04:15 | 28 | PATROUILLE DES GLACIERS | 03:31 | |
di | ski-alpinisme | 01:15 | repos total 2 semaines + 2 semaines relax | |||
total semaine | 09:00 | total semaine | 05:31 |
Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper
carnet d'entraînement
Inscription à :
Articles (Atom)
Rooo Séverine tu nous livres ta botte secrète vraiment trop trop sympa!
RépondreSupprimerAu plaisir de me faire dépasser par toi et bonne "Pierre" Cédric
Within quantity of} days he was in a position to} reliably reproduce the exploit himself. He gave his findings to IGT, which rushed out a warning to its customers advising them to immediately away|to instantly} disable the Double Up choice. “Replacement programs are being expedited,” the company 카지노사이트 explained. Touch the More Games button again, and alter to the utmost denomination—in this case, $10 per credit score. There's an actual, if principally unrealized, danger of gaming software being backdoored. The idea was confirmed in 1995, when one of the GCB's own staffers, Ron Harris, went dangerous.
RépondreSupprimer